2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Crystal Palace 32 2784 0 1 0 8 2 1 0 0 0
Leicester 31 2790 1 1 2 5 2 1 0 0 0
Bournemouth 26 2198 0 0 0 7 2 0 0 0 0
Southampton 20 1133 0 2 2 1 1 2 0 0 0
Aston Villa 35 3150 0 1 2 7 1 1 0 0 0
Brighton 22 618 0 5 0 2 1 5 0 0 0
Aston Villa 36 3141 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Newcastle 36 3210 0 1 3 7 1 1 0 0 0
Leeds United 36 3178 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Brentford 38 3420 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Liverpool 18 1551 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Liverpool 14 1092 0 1 0 3 1 1 0 0 0
Brentford 30 2700 0 3 0 0 1 3 0 0 0
Leicester 12 991 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Brighton 35 2887 0 10 2 8 1 4 6 0 0
Newcastle 38 3348 0 1 7 5 1 1 0 0 0
Fulham 35 3113 0 3 0 14 1 3 0 0 0
Southampton 29 1839 0 2 2 4 1 2 0 0 0
Southampton 22 1972 0 0 1 5 1 0 0 0 0
Southampton 38 3373 0 9 4 6 1 7 2 2 0
Fulham 37 2883 0 3 4 5 1 3 0 0 0
Brighton 37 3246 0 9 8 6 1 9 0 0 0
Southampton 20 1675 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Aston Villa 28 1501 0 1 0 5 1 1 0 0 0
Brighton 27 1986 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Tắt [X]