2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leicester 31 2790 1 1 2 5 2 1 0 0 0
Bournemouth 26 2198 0 0 0 7 2 0 0 0 0
Crystal Palace 32 2784 0 1 0 8 2 1 0 0 0
Southampton 22 1972 0 0 1 5 1 0 0 0 0
Brighton 15 1350 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Aston Villa 23 1774 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Man Utd 24 1916 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Southampton 38 3373 0 9 4 6 1 7 2 2 0
Brighton 36 3240 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Tottenham 25 2206 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aston Villa 36 3141 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Arsenal 27 2415 0 2 1 4 1 2 0 0 0
Brighton 27 1986 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Aston Villa 35 3150 0 1 2 7 1 1 0 0 0
Wolverhampton 21 1068 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Newcastle 36 3210 0 1 3 7 1 1 0 0 0
Liverpool 18 1551 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Crystal Palace 37 3330 0 1 0 8 1 1 0 0 0
Brighton 22 618 0 5 0 2 1 5 0 0 0
Southampton 20 1133 0 2 2 1 1 2 0 0 0
Chelsea 25 1543 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Leeds United 36 3178 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Liverpool 14 1092 0 1 0 3 1 1 0 0 0
Bournemouth 37 3256 0 5 0 7 1 5 0 0 0
Leicester 12 1080 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tắt [X]