2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Fulham 35 3113 0 3 0 14 1 3 0 0 0
Wolverhampton 35 3022 0 6 1 12 0 3 3 0 0
Newcastle 32 2664 0 6 1 12 0 6 0 0 0
Bournemouth 37 2950 0 0 1 11 0 0 0 0 0
Wolverhampton 36 2679 0 0 1 11 0 0 0 0 1
Liverpool 36 2678 0 0 2 11 0 0 0 0 0
Brighton 37 3140 0 1 1 10 0 1 0 0 0
Chelsea 35 1677 1 3 1 10 0 3 0 0 0
Tottenham 27 2368 1 0 1 10 0 0 0 0 0
Crystal Palace 34 2815 1 0 3 10 0 0 0 0 0
Leicester 30 2485 0 10 9 10 0 9 1 1 0
Southampton 29 2230 0 1 0 9 0 1 0 0 0
Everton 33 2498 0 1 2 9 0 1 0 0 0
Leicester 26 1633 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Brentford 33 2955 0 20 4 9 0 14 6 1 0
Brighton 35 2887 0 10 2 8 1 4 6 0 0
Fulham 33 2718 0 4 6 8 0 3 1 0 0
Fulham 36 2488 0 4 1 8 0 4 0 0 0
Man Utd 24 1150 0 1 0 8 0 1 0 0 0
Man Utd 31 2557 0 1 2 8 0 1 0 0 0
Crystal Palace 37 3330 0 1 0 8 1 1 0 0 0
Fulham 35 3089 0 0 1 8 0 0 0 0 0
Crystal Palace 32 2784 0 1 0 8 2 1 0 0 0
Tottenham 18 1505 0 5 2 8 0 5 0 0 0
Fulham 31 2575 0 1 5 8 0 1 0 0 0
Tắt [X]