2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leeds United 19 917 1 5 0 2 0 5 0 0 0
Leicester 31 2790 1 1 2 5 2 1 0 0 0
Leicester 31 2335 1 2 2 4 0 2 0 0 0
Tottenham 27 2368 1 0 1 10 0 0 0 0 0
Everton 8 518 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Crystal Palace 34 2815 1 0 3 10 0 0 0 0 0
Leeds United 24 2160 1 0 0 5 0 0 0 0 0
Wolverhampton 19 1369 1 0 1 3 0 0 0 0 0
Brentford 23 602 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Chelsea 23 1806 1 2 1 6 0 2 0 0 0
Leeds United 19 1367 1 1 1 6 0 1 0 0 0
Chelsea 35 1677 1 3 1 10 0 3 0 0 0
Crystal Palace 6 368 1 1 0 2 0 1 0 0 0
Everton 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 35 3113 0 3 0 14 1 3 0 0 0
Southampton 22 543 0 1 2 1 0 1 0 0 0
Arsenal 37 3150 0 15 7 4 0 15 0 0 0
Leeds United 31 1944 0 13 1 6 0 12 1 0 0
Tottenham 26 2027 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Aston Villa 37 2961 0 6 6 6 0 6 0 0 1
Leicester 13 1052 0 0 0 1 0 0 0 0 0
West Ham 14 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 38 2930 0 9 8 5 0 8 1 0 0
Tắt [X]