2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leeds United 19 917 1 5 0 2 0 5 0 0 0
Leicester 31 2790 1 1 2 5 2 1 0 0 0
Leicester 31 2335 1 2 2 4 0 2 0 0 0
Tottenham 27 2368 1 0 1 10 0 0 0 0 0
Everton 8 518 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Crystal Palace 34 2815 1 0 3 10 0 0 0 0 0
Leeds United 24 2160 1 0 0 5 0 0 0 0 0
Wolverhampton 19 1369 1 0 1 3 0 0 0 0 0
Brentford 23 602 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Chelsea 23 1806 1 2 1 6 0 2 0 0 0
Leeds United 19 1367 1 1 1 6 0 1 0 0 0
Chelsea 35 1677 1 3 1 10 0 3 0 0 0
Crystal Palace 6 368 1 1 0 2 0 1 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 37 3271 0 4 2 5 0 4 0 1 0
Aston Villa 23 1774 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 36 3240 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brentford 26 978 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 35 2683 0 1 5 4 0 1 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 16 1244 0 1 1 4 0 1 0 0 0
Man Utd 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]