2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leeds United 19 917 1 5 0 2 0 5 0 0 0
Crystal Palace 6 368 1 1 0 2 0 1 0 0 0
Everton 8 518 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Chelsea 23 1806 1 2 1 6 0 2 0 0 0
Leicester 31 2335 1 2 2 4 0 2 0 0 0
Leeds United 19 1367 1 1 1 6 0 1 0 0 0
Wolverhampton 19 1369 1 0 1 3 0 0 0 0 0
Chelsea 35 1677 1 3 1 10 0 3 0 0 0
Leicester 31 2790 1 1 2 5 2 1 0 0 0
Leeds United 24 2160 1 0 0 5 0 0 0 0 0
Crystal Palace 34 2815 1 0 3 10 0 0 0 0 0
Brentford 23 602 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Tottenham 27 2368 1 0 1 10 0 0 0 0 0
Man Utd 24 1916 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Man Utd 19 1435 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Man Utd 16 759 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 31 2557 0 1 2 8 0 1 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 16 422 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Man Utd 28 2203 0 4 3 7 0 4 0 0 2
Man Utd 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 25 1818 0 4 2 5 0 4 0 0 0
Man Utd 22 1391 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Tắt [X]