2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Nottingham Forest 38 2941 0 8 3 6 0 7 1 2 0
Arsenal 38 3194 0 14 11 6 0 12 2 1 0
Brentford 38 1599 0 7 3 3 0 7 0 0 0
Crystal Palace 38 2644 0 10 4 3 0 9 1 0 0
Everton 38 3420 0 1 1 6 0 1 0 0 0
Arsenal 38 3411 0 3 0 5 0 3 0 0 0
Aston Villa 38 2420 0 5 2 0 0 5 0 0 0
Brentford 38 2930 0 9 8 5 0 8 1 0 0
Everton 38 3383 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Southampton 38 3373 0 9 4 6 1 7 2 2 0
Aston Villa 38 3322 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Liverpool 38 3297 0 19 12 2 0 17 2 2 0
Arsenal 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Newcastle 38 3117 0 1 0 6 0 1 0 0 0
Arsenal 38 3069 0 2 5 5 0 2 0 0 0
Brentford 38 3420 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Man Utd 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 38 3236 0 6 5 2 0 5 1 1 0
Crystal Palace 38 2721 0 4 3 5 0 4 0 0 0
Tottenham 38 3408 0 30 3 6 0 25 5 1 0
Newcastle 38 3348 0 1 7 5 1 1 0 0 0
Newcastle 37 3330 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Bournemouth 37 2950 0 0 1 11 0 0 0 0 0
Everton 37 3330 0 0 1 6 0 0 0 0 0
Arsenal 37 3150 0 15 7 4 0 15 0 0 0
Tắt [X]