2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 18 1098 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Tottenham 23 1005 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Leicester 31 2350 0 3 2 4 0 2 1 1 0
Brentford 38 1599 0 7 3 3 0 7 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 7 596 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 17 797 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Leicester 31 2790 1 1 2 5 2 1 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 11 686 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 27 2143 0 5 5 2 0 5 0 0 0
Arsenal 27 2415 0 2 1 4 1 2 0 0 0
Crystal Palace 27 828 0 1 1 4 0 1 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 27 2294 0 7 2 5 0 7 0 2 0
Leeds United 24 1349 0 2 4 7 0 2 0 0 0
Leicester 27 1684 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Leeds United 19 1443 0 0 1 7 0 0 0 0 0
Chelsea 15 1184 0 1 0 3 0 1 0 0 0
Tắt [X]