2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Chelsea 21 1785 0 0 0 10 0 0 1 0 2
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 36 1287 0 0 0 4 0 0 1 0 0
West Ham 13 616 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Bournemouth 3 154 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 21 1890 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Brighton 12 474 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 5 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 24 1363 0 0 0 3 0 0 1 0 2
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 13 347 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]