Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 - 6 | 15 | 28 | WWDWW |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 13 | 9 | 23 | WWWLL |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 - 13 | 8 | 19 | DLWDD |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 - 12 | 6 | 19 | WLDLD |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 - 10 | 5 | 19 | DWWWL |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 - 15 | 4 | 19 | WWDLW |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 - 13 | 3 | 18 | LLDWW |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 11 | 2 | 18 | DLLWW |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 17 | 0 | 18 | DWDLL |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 - 13 | 10 | 16 | LWLWL |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 - 22 | 0 | 16 | WLWLW |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 15 | 0 | 15 | LWDWL |
13 | Man Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 12 | 0 | 15 | DWLDW |
14 | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 19 | -6 | 12 | WLWLD |
15 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 21 | -7 | 10 | WWLDL |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 17 | -7 | 10 | DWDLD |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 - 22 | -10 | 8 | LLLDW |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 15 | -7 | 7 | LLWDL |
19 | Wolverhampton | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 - 27 | -11 | 6 | LLDDW |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 - 21 | -14 | 4 | LLLWL |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship