2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Thẻ đỏ Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Kiến tạo
Wolverhampton 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 31 2790 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 3 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 27 1881 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 21 1608 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 24 1872 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Brentford 22 721 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bournemouth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 4 173 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 19 1047 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 6 258 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]