2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braga 4 324 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bayern 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 3 124 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 8 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 7 213 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 4 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 8 503 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 4 67 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 5 450 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 7 574 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]