2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Celtic 5 269 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Bayern 7 449 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 4 166 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 8 403 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 9 751 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Lens 6 289 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 11 884 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Dortmund 7 202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 6 540 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Young Boys 2 126 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 7 628 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Arsenal 6 135 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 5 130 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 7 630 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Arsenal 9 532 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lens 6 528 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Young Boys 6 518 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Antwerp 5 387 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 8 584 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Feyenoord 6 470 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Leipzig 7 599 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 10 846 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Young Boys 4 282 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Newcastle 5 313 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Milan 5 443 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]