2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Man Utd 6 300 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 6 540 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 5 354 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 6 412 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 4 277 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 4 335 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 5 313 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSG 9 341 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSG 11 843 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 11 982 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSG 10 473 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 6 539 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 10 475 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSG 11 905 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
PSV 8 129 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV 8 653 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV 8 720 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 7 316 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 5 157 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lens 6 528 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Lens 5 223 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 2 180 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 6 412 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 7 599 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 8 627 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Tắt [X]