2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Union Berlin 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 11 982 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lazio 8 491 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Milan 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 3 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 8 653 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Napoli 7 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 10 751 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 6 496 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 7 259 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
København 2 113 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dortmund 8 349 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 6 487 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Real Madrid 11 994 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 5
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 2 37 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]