2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Atl. Madrid 9 818 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dortmund 13 1170 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Porto 8 534 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 6 540 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 4 349 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Crvena zvezda 4 237 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Leipzig 6 494 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Antwerp 6 409 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Braga 5 450 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Braga 4 324 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sevilla 6 540 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Napoli 8 720 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Man City 9 767 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Union Berlin 4 293 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 3 270 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 4 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 5 233 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 5 358 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 5 238 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 3 260 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 6 441 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]