2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Arsenal 10 839 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Arsenal 9 751 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Arsenal 10 832 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Arsenal 9 725 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 4
Atl. Madrid 8 314 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atl. Madrid 10 317 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Atl. Madrid 3 101 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Porto 3 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Porto 7 660 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Inter 6 421 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Inter 6 512 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Man City 7 660 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Man City 8 683 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 3
Man City 7 277 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 2
Real Madrid 12 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Real Madrid 12 981 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Real Madrid 9 372 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Real Madrid 11 994 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 5
Union Berlin 4 293 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 3 270 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 4 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 5 233 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 5 358 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]