2023-2024

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 3 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 4 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 7 338 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Milan 5 352 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 3 256 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dortmund 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 6 514 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 5 157 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 203 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 5 343 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 7 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 3 172 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 4 197 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 3 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 8 599 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Leipzig 8 627 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Lens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 10 902 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]