2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Leipzig 6 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 6 504 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 11 738 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 3 94 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 4 247 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Club Brugge 10 900 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 7 660 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 10 401 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atalanta 5 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 3 209 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava 5 450 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 8 503 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 11 803 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Club Brugge 6 147 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PSG 15 996 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Atalanta 8 497 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 3 227 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 11 865 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting 7 308 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 5 312 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Man City 1 90 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 7 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 4 304 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]