2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Feyenoord 6 295 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 2 136 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 6 465 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 5 368 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Celtic 8 720 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 4 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 2 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 6 521 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 9 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 8 635 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 4 270 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 6 470 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tắt [X]