2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Club Brugge 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 8 588 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 11 926 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Barcelona 11 781 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 12 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barcelona 5 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 8 702 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Barcelona 9 274 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 8 451 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 11 870 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Barcelona 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 7 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 9 810 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]