2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Feyenoord 9 588 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Slovan Bratislava 6 529 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 5 300 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 6 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 4 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Young Boys 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 7 330 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 5 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brest 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 9 605 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]