2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Atl. Madrid 8 425 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 6 513 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Atl. Madrid 7 253 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Atl. Madrid 7 402 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 7 360 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 8 691 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 7 630 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 5 224 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 4 243 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 6 230 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 4 231 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 6 251 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dortmund 11 809 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dortmund 10 562 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Dortmund 7 439 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dortmund 11 554 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 4 248 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 6 369 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 8 632 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Celtic 5 320 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 8 645 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Club Brugge 10 900 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 10 900 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 10 769 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Club Brugge 9 810 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Tắt [X]