2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 244 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Real Madrid 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 3 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 9 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica 4 144 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 4 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting 6 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 5 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brest 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 2 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 2 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 5 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 14 1260 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]