2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Feyenoord 7 478 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1
Girona 5 450 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Young Boys 4 236 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Inter 12 1110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Club Brugge 10 868 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Barcelona 8 519 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 10 900 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Girona 5 343 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sparta Praha 6 534 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Feyenoord 9 774 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Young Boys 4 337 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 6 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Club Brugge 10 900 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PSG 15 1362 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Brest 8 484 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Girona 5 450 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Dortmund 10 562 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica 7 435 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 6 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tắt [X]