2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Kiến tạo
Feyenoord 2 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting 8 568 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Benfica 10 222 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 6 390 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 6 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Milan 5 368 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 5 284 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 8 634 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 10 873 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Crvena zvezda 6 521 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Lille 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 4 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 2 93 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 12 1110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 10 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 5 343 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dortmund 6 169 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]