2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Bàn thắng Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Đá phạ đền Kiến tạo
Borussia M'gladbach 24 2026 0 1 0 0 2 0 0 0 2
Hoffenheim 34 3060 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 6 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 4 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 18 833 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mainz 05 23 1235 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hertha 22 1753 0 7 0 1 0 0 0 0 0
Frankfurt 18 1308 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 32 2797 0 12 0 0 0 0 1 0 1
Stuttgart 3 235 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Augsburg 23 2070 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 34 3060 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 21 1046 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dortmund 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 14 571 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 19 1038 0 4 0 0 0 0 0 0 2
Tắt [X]