2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Kiến tạo
Barcelona 23 1767 1 1 2 0 0 0 0 1 1
Real Sociedad 36 3102 1 1 12 0 0 0 0 0 3
Barcelona 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Valladolid 24 1554 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 32 1979 0 0 5 0 0 0 0 1 0
Atl. Madrid 28 2421 2 2 9 0 0 0 0 0 1
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 32 1245 1 1 4 0 0 0 0 0 2
Valencia 5 80 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Cádiz 3 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 19 1710 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Betis 34 2877 1 1 8 0 0 0 0 1 0
Elche 19 1132 3 3 9 0 2 0 0 0 1
Real Madrid 23 1841 1 1 3 0 0 0 0 0 3
Elche 18 502 0 0 2 0 0 0 0 1 1
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Valladolid 15 741 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]