2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Quy Nhơn Bình Định 7 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 12 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 17 938 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Quảng Nam 7 272 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 3 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 7 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 12 145 0 0 5 0 0 0 0 0 2
Becamex Binh Duong 2 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 1 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 17 1495 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 10 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quảng Nam 15 1258 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 13 774 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hoàng Anh Gia Lai 6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 7 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]