2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Viettel 13 739 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 22 1853 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 20 1283 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 18 1389 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TP Hồ Chí Minh 6 153 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 18 1381 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Hà Nội 16 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 8 635 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 18 1492 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 13 825 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 18 1224 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Hà Nội 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 13 460 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]