2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Viettel 11 370 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 913 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 7 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 23 2070 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 19 1617 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quy Nhơn Bình Định 7 294 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 23 1737 0 0 3 0 0 0 1 0 2
Công An Hà Nội 7 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 17 1064 0 0 3 0 0 0 1 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 272 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Hải Phòng 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 2 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 500 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Tắt [X]