2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Hà Nội 13 460 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Viettel 7 403 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 5 263 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 2 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 7 527 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 22 1929 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 8 253 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Đông Á Thanh Hóa 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 7 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 22 1980 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 6 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 8 249 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 13 270 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 13 503 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 18 1476 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Tắt [X]