2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 19 1710 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 2 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 4 199 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 59 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 15 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Quy Nhơn Bình Định 16 1101 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Công An Hà Nội 15 776 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 17 1495 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 11 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 13 828 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 4 79 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 16 882 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Viettel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 7 527 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 22 1929 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]