2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Thép Xanh Nam Định 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 12 447 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Viettel 14 779 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 18 1528 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 20 1348 0 0 2 0 0 1 0 0 2
SHB Da Nang 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 22 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 13 774 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hải Phòng 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Đông Á Thanh Hóa 8 204 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 10 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 14 1250 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]