2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Quy Nhơn Bình Định 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 9 426 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Thép Xanh Nam Định 23 2070 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 13 825 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 21 1579 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 6 220 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 11 600 0 0 3 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 12 995 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 2 180 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 6 211 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 7 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 4 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]