2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 6 434 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 18 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 17 1530 0 0 3 0 0 1 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 15 1258 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Viettel 4 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 16 825 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 19 1619 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 7 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 8 370 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 20 1494 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 8 76 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 10 155 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 6 441 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]