2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Viettel 13 329 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 3 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 17 938 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 21 1879 0 0 2 0 0 1 0 1 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 8 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 6 107 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Viettel 1 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 101 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Viettel 5 178 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 16 1143 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 7 60 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hà Nội 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 18 1389 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hải Phòng 19 1585 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]