2024-2025

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Bàn thắng Tổng số bàn thắng Thẻ vàng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Kiến tạo
Becamex Binh Duong 4 45 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 4 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 13 816 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 5 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 13 639 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 15 733 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 17 1162 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 11 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 5 248 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 1185 2 2 1 0 0 0 0 0 1
Quảng Nam 7 537 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 1124 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 13 459 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 15 1313 8 10 0 2 0 0 0 0 2
Thép Xanh Nam Định 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 20 1722 3 3 1 0 0 0 0 0 1
Tắt [X]