2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Thép Xanh Nam Định 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 5 261 1 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 8 718 4 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 69 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 2 119 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 66 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 9 810 2 0 0 0 1 1 0 0
Hà Nội 3 88 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 12 1080 1 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 9 707 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 13 1117 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 2 125 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 5 362 1 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 10 879 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 10 357 1 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 3 157 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 173 1 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]