2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Đông Á Thanh Hóa 13 1170 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 5 362 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 4 129 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 6 229 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 5 218 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 13 1170 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 5 426 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 12 750 2 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 10 900 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 11 926 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 66 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 10 620 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 5 296 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]