2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Khánh Hòa 10 550 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 12 770 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 2 89 1 0 0 0 0 0 1 0
Hoàng Anh Gia Lai 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 6 296 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 7 520 2 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 7 568 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 6 123 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 13 1170 2 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 5 429 2 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 8 239 3 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 12 883 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]