2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Công An Hà Nội 5 144 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 8 648 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 8 73 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 11 889 3 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 2 125 1 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 3 226 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 13 1170 2 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 2 162 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 9 734 2 0 0 0 0 1 0 0
Công An Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 1034 2 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 11 606 2 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 2 134 1 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 9 480 1 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 406 1 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 183 2 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]