2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Thép Xanh Nam Định 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 11 956 3 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 3 193 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 10 900 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 728 1 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 8 544 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 370 2 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 11 889 3 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 2 89 1 0 0 0 0 0 1 0
Hoàng Anh Gia Lai 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 10 550 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 12 770 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]