2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Hà Nội 5 296 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 4 124 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 11 897 2 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 406 1 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 12 1080 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 5 317 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 12 1005 3 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 6 208 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 7 467 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 9 769 2 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 611 4 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 2 162 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 8 304 2 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 9 794 2 0 0 0 0 1 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]