2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
SHB Da Nang 10 519 2 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 9 734 2 0 0 0 0 1 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 70 1 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 6 312 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 5 211 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 11 658 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 11 417 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 11 833 1 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 7 573 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 1145 1 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 7 349 1 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 11 897 2 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 406 1 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 12 1080 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 4 193 1 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 9 669 3 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]