2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Đông Á Thanh Hóa 12 1080 6 3 3 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 543 0 2 2 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 12 661 2 2 2 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 11 812 2 2 1 1 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 11 613 1 2 2 0 0 0 0 0
Jan
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 1080 3 2 2 0 0 1 0 0
Viettel 11 852 4 2 1 1 0 1 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 11 839 0 2 2 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 8 379 0 2 2 0 0 0 0 0
Hải Phòng 10 868 0 2 0 2 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 12 759 4 2 2 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 1019 0 2 2 0 0 0 0 0
Viettel 13 1114 1 2 2 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 8 657 0 2 2 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 13 1170 1 2 2 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 642 0 2 1 1 0 0 0 0
Hà Nội 11 990 0 2 2 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 13 876 0 2 2 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 535 1 2 2 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 13 1152 1 2 2 0 0 0 0 0
Hải Phòng 12 893 1 2 2 0 0 0 0 0
Viettel 12 475 0 2 2 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 13 788 1 1 1 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 13 1107 1 1 1 0 0 0 0 0
Hà Nội 9 809 0 1 1 0 0 0 0 0
Tắt [X]