2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Hoàng Anh Gia Lai 9 251 0 1 1 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 900 2 1 1 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 305 0 1 1 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 1087 2 1 1 0 0 0 0 0
Hải Phòng 11 475 0 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 2 119 2 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 1080 1 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 639 0 1 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 11 831 2 1 1 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 1170 1 1 1 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 1101 0 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 368 0 1 0 1 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 224 0 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 13 860 0 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 13 1131 2 1 1 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 10 891 0 1 1 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 12 987 4 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 197 1 1 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 4 118 0 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 13 913 1 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 5 450 0 1 1 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 8 581 0 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 11 295 0 1 1 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 77 0 1 1 0 0 0 0 0
Tắt [X]