2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Viettel 13 1089 1 1 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 466 2 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 9 724 0 1 0 1 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 1087 2 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 11 808 1 1 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 11 831 2 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 224 0 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 13 913 1 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 11 295 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 680 2 1 1 0 0 0 0 0
Viettel 2 119 2 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 13 860 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 305 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 639 0 1 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 4 118 0 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 368 0 1 0 1 0 0 0 0
Công An Hà Nội 8 332 1 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 197 1 1 1 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 13 788 1 1 1 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 5 450 0 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 176 1 1 1 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 2 134 1 1 1 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]