2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
SHB Da Nang 9 176 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 3 226 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 4 131 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 7 365 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 3 63 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 7 460 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 5 144 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 4 153 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 13 789 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Becamex Binh Duong 3 117 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 6 182 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 8 73 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 10 749 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 9 480 1 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]