2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
SHB Da Nang 6 182 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 1152 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 759 3 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 370 2 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 12 883 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 777 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 1124 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 12 770 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 107 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 1154 2 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 8 274 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 919 3 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 12 1063 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 11 417 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 688 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 340 2 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]