2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
SHB Da Nang 10 688 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 1034 2 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 12 750 2 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 5 308 1 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 13 1170 2 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 3 203 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 4 136 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 474 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 107 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 9 601 2 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 57 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 10 616 3 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 3 166 2 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 3 62 1 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 262 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 166 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 11 777 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 13 1170 2 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]