2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Viettel 9 384 1 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 7 460 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 9 680 1 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 9 669 3 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 6 352 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 13 1170 2 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 7 520 2 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 3 70 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 6 307 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 7 422 3 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 13 1145 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 12 958 1 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 7 277 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 4 131 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]