2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Quy Nhơn Bình Định 13 556 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 166 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 318 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 173 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 7 392 0 0 0 0 0 0 0 1
SHB Da Nang 10 900 2 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 11 878 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 9 769 2 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 12 515 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 165 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 728 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 584 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 69 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 255 1 0 0 0 0 0 1 0
SHB Da Nang 11 833 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]