2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Đông Á Thanh Hóa 13 1170 1 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 12 1024 0 7 6 1 0 0 0 0
Hà Nội 10 620 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 11 948 1 3 3 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 7 469 2 1 1 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 11 839 0 2 2 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 680 2 1 1 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 9 724 0 1 0 1 0 0 0 0
SHB Da Nang 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 10 494 0 3 3 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 5 426 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 5 223 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 13 1014 2 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 13 1124 1 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 1047 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 7 437 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 556 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 7 430 2 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]