2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Quy Nhơn Bình Định 11 417 0 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 9 333 0 1 1 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 11 658 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 5 296 0 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 4 124 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 2 162 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 7 422 0 1 1 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 5 317 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 6 208 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 7 467 0 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 13 1124 0 9 6 3 0 0 0 0
Tắt [X]