2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
SHB Da Nang 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 107 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 12 770 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 556 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 584 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 69 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 11 417 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 305 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 12 745 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 6 296 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 3 224 0 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 8 66 0 0 0 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 9 765 0 3 3 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 711 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]