2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Khánh Hòa 4 101 1 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 6 535 1 2 2 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 13 1170 0 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 8 274 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 8 332 1 1 1 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 13 1126 0 1 1 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 3 77 0 1 1 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 9 534 0 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 8 219 0 0 0 0 0 0 0 0
Viettel 12 1080 2 0 0 0 0 0 0 0
Hải Phòng 13 1090 1 4 4 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 176 1 1 1 0 0 0 0 0
Khánh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 5 165 1 0 0 0 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 6 216 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 688 1 0 0 0 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 1034 2 0 0 0 0 0 0 0
Sông Lam Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 12 750 2 0 0 0 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 5 308 1 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội 13 1170 2 0 0 0 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 13 1152 1 2 2 0 0 0 0 0
Hải Phòng 12 893 1 2 2 0 0 0 0 0
Viettel 10 788 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]