2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng Tổng số bàn thắng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền
Công An Hà Nội 13 1124 0 9 6 3 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 13 1153 1 13 10 3 0 0 0 0
Thép Xanh Nam Định 13 1170 0 3 1 2 0 0 0 0
Hà Nội 7 619 0 6 4 2 0 0 0 0
Hải Phòng 10 868 0 2 0 2 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 13 1141 2 4 2 2 0 0 0 0
Công An Hà Nội 12 888 1 3 2 1 0 0 0 0
Viettel 11 852 4 2 1 1 0 1 0 0
Viettel 9 594 4 4 3 1 0 0 0 0
Đông Á Thanh Hóa 11 812 2 2 1 1 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 12 1080 4 6 5 1 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 11 990 0 9 8 1 0 0 0 0
Becamex Binh Duong 9 724 0 1 0 1 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 368 0 1 0 1 0 0 0 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 642 0 2 1 1 0 0 0 0
TP Hồ Chí Minh 12 1024 0 7 6 1 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 900 2 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 2 180 0 1 1 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 711 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 318 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 10 759 3 0 0 0 0 0 0 0
Quy Nhơn Bình Định 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0
SHB Da Nang 5 340 2 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]